Classificão Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Juazeirense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 88.8 |
| 2 | Vitória | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.2 |
| 3 | Bahia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 61.1 |
| 4 | Jequié | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 55.5 |
| 5 | Fluminense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 55.5 |
| 6 | Bahia de Feira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 55.5 |
| 7 | Vitória da Conquista | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 33.3 |
| 8 | Jacuipense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 22.2 |
| 9 | Jacobina | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 22.2 |
| 10 | Atlântico | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5.56 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário