P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
2 | Juazeirense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 83.3 |
3 | Fluminense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 77.7 |
4 | Jequié | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 58.3 |
5 | Bahia de Feira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58.3 |
6 | Bahia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.6 |
7 | Vitória da Conquista | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25.0 |
8 | Jacuipense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 11.1 |
9 | Atlântico | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8.3 |
10 | Jacobina | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8.3 |
Rodada 4 - Domingo (04/02)
- Jacobina0X0Bahia16:00José Rocha
- Vitória3X0Bahia de Feira16:00Manoel Barradas
- Jacuipense1X1Atlântico16:00Eliel Martins
- Vitória da Conquista1X2Juazeirense16:00Lomanto Júnior
- Fluminense2X1Jequié16:00Alberto Oliveira
Nenhum comentário:
Postar um comentário