Classificao Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Juazeirense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77.7 |
| 2 | Jequié | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.7 |
| 3 | Vitória | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66.6 |
| 4 | Bahia de Feira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.6 |
| 5 | Fluminense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.6 |
| 6 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
| 7 | Vitória da Conquista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| 8 | Jacobina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
| 9 | Atlântico | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.00 |
| 10 | Jacuipense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
Rodada 3 Sábado 27 de Janeiro
- Juazeirense2X0Jacuipense16:00Adauto Moraes
- Bahia0X0Fluminense17:00Roberto Santos
- Vitória da Conquista0X1Jequié19:00Lomanto Júnior
Domingo, 28 de Janeiro
- AtlânticoXVitória16:00Roberto Santos
- Bahia de FeiraXJacobina16:00Alberto Oliveira
Nenhum comentário:
Postar um comentário