| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Conquista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
| 2 | Jequié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| 3 | Bahia de Feira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| 4 | Vitória | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 5 | Juazeirense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 6 | Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacobina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.00 |
| 9 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 |
| 10 | Atlântico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
Rodada 1
- Bahia de Feira1X0Bahia16:00Alberto Oliveira
- Jacobina1X2Jequié16:00José Rocha
- Atlântico1X3Conquista16:00Manoel Barradas
- Vitória2X2Juazeirense18:30Manoel Barradas
Quarta-feira, 14 de Fevereiro
- JacuipenseXFluminense20:30Eliel Martins
Nenhum comentário:
Postar um comentário