Primeiro turno
31 – 05 – 1980 – Leônico 4X0 Jequié
08 – 06 – 1980 – Jequié 2X2 Redenção
11 – 06 – 1980 – Bahia 2X1 Jequié
14 – 06 – 1980 – Atlético 2X0 Jequié
22 – 06 – 1980 – Jequié 1X1 Vitória
28 – 06 – 1980 – Jequié 0X2 Galícia
10 – 07 – 1980 – ABB 3X1 Jequié
13 – 07 – 1980 – Jequié 0X0 Ipiranga
20 – 07 – 1980 – Jequié 2X1 Humaitá
24 – 07 – 1980 – Botafogo 0X1 Jequié
27 – 07 – 1980 – Fluminense de Feira
1X0 Jequié
30 – 07 – 1980 – Itabuna 1X0 Jequié
Segundo turno
24 – 08 – 1980 – Jequié 1X1 Redenção
31 – 08 – 1980 – Jequié 0X1 Bahia
07 – 09 – 1980 – Humaitá 1X0 Jequié
10 – 0 9 – 1980 – Galícia 3X0 Jequié
14 – 09 – 1980 – Jequié 0X0 Leônico
17 – 09 – 1980 – Vitória 2X0 Jequié
21 – 09 – 1980 – Jequié 0X2 Itabuna
24 – 09 – 1980 – Redenção 2X1 Jequié
02 – 10 – 1980 – Ipiranga 2X0 Jequié
05 – 10 – 1980 – Jequié 1X1 ABB
12 – 10 – 1980 – Jequié 0X0 Atlético
19 – 10 – 1980 – Fluminense de Feira
3X0 Jequié
Ganhou – 02 – 8,3%
Empatou – 07 – 29,2 %
Perdeu – 15 – 62,5 %
Nenhum comentário:
Postar um comentário