Primeiro turno
01 – 02 – 1976 – Jequié 1X1 Leônico
04 – 03 – 1976 – Ipiranga 0X1 Jequié
08 – 02 – 1976 – Jequié 1X0 Redenção
15 – 02 – 1976 – Jequié 0X5 Bahia
22 – 02 – 1976 – Fluminense de Feira
0X0 Jequié
Primeiro turno Quadrangular
14 – 03 – 1976 – Bahia 3X0 Jequié
17 – 03 – 1976 – Vitória 2X1 Jequié
20 – 03 – 1976 – Atlético 4X0 Jequié
Primeiro turno 2ª Fase
04 – 04 – 1976 – Jequié 2X2 Itabuna
11 – 04 – 1976 – Atlético 3X0 Jequié
14 – 04 – 1976 – Vitória 4X0 Jequié
18 – 04 – 1976 – Jequié 1X0 Botafogo
25 – 04 – 1976 – Jequié 4X0 Humaitá
Segundo turno 1ª Fase
23 – 05 – 1976 – Jequié 1X0 Ipiranga
26 – 05 – 1976 – Bahia 2X0 Jequié
06 – 06 – 1976 – Leônico 2X2 Jequié
13 – 06 – 1976 – Jequié 0X 1
Fluminense de Feira
Segundo turno 2ª Fase
04 – 07 – 1976 – Jequié 1x0 Galícia
11 – 07 – 1976 – Itabuna 0X0 Jequié
16 – 07 – 1976 – Jequié 1X1 Vitória
25 – 07 – 1976 – Jequié 0X1 Atlético
28 – 07 – 1976 – Botafogo X Jequié
(Cancelado)
01 – 08 – 1976 – Jequié 1X1 Humaitá
Ganhou - 06 – partidas - 27,3 %
Empatou – 07 – partidas – 31,8 %
Perdeu – 09 – partidas – 40,9 %
Nenhum comentário:
Postar um comentário