Primeiro Turno
09 – 02 – 1972 – Vitória 2X1 Jequié
20 – 02 – 1972 – Leônico 1X0 Jequié
27 – 02 – 1972 – Jequié 2X0 Palestra
05 – 03 – 1972 – Jequié 2X0 Conquista
E. C.
12 – 03 – 1972 – Jequié 0X2 Bahia
19 – 03 – 1972 – Jequié 0X0
Fluminense de Feira
26 – 03 – 1972 – Atlético 2X0 Jequié
29 – 03 – 1972 – Ipiranga 2X0 Jequié
02 – 04 – 1972 – Itabuna 5X0 Jequié
09 – 04 – 1972 – Jequié 1X0 Botafogo
16 – 04 – 1972 – Jequié 0X0 Galícia
23 – 04 – 1972 – Ilhéus 1X1 Jequié
Segundo Turno
30 – 04 – 1972 – Jequié 0X0 Atlético
07 – 05 – 1972 – Bahia 5X0 Jequié
17 – 05 – 1972 – Galícia 2X2 Jequié
21 – 05 – 1972 – Jequié 1X1 Leônico
28 – 05 – 1972 – Jequié 2X1 Itabuna
Terceiro Turno
27 – 07 – 1972 – Jequié 1X1 Vitória
16 – 07 – 1972 – Botafogo 3X3 Jequié
23 – 07 – 1972 – Jequié 1X0 Ipiranga
30 – 07 – 1972 – Jequié 2X1 Ilhéus
06 – 08 – 1972 – Conquista E.C. 1X0
Jequié
09 – 08 – 1972 – Palestra 0X1 Jequié
13 – 08 – 1972 – Fluminense de Feira
2X1 Jequié
Ganhou 07 partidas – 29,1 %
Empatou 08 partidas – 33,3 %
Perdeu 09 partidas – 37,5 %
Nenhum comentário:
Postar um comentário