Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Colo-Colo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 66.67 |
| 2 | PFC-Cajazeiras | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55.56 |
| 3 | Jequié | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66.67 |
| 4 | Atlético | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.44 |
| 5 | Teixeira de Freitas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50.00 |
| 6 | Ypiranga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 3
Sábado, 29 de Abril
- Atlético1X1PFC-Cajazeiras16:00Alberto Oliveira
- Ypiranga0X1Colo-Colo17:00Roberto Santos
Domingo, 30 de Abril
- JequiéXTeixeira de Freitas10:00Waldomiro Borges
Nenhum comentário:
Postar um comentário