| 1 | Fluminense | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61.90 |
| 2 | Ypiranga | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 57.14 |
| 3 | Flamengo de Guanambi | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 57.14 |
| 4 | Itabuna | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 52.38 |
| 5 | Juazeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 52.38 |
| 6 | Grapiúna | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 41.67 |
| 7 | Botafogo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 33.33 |
| 8 | Atlético | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 28.57 |
| 9 | Jequié | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 23.81 |
Domingo, 07 de Junho
- Jequié2X3Juazeiro10:00Waldomiro Borges
- Itabuna3X1Fluminense15:00Luiz Viana Filho
- Ypiranga2X1Grapiúna16:00Roberto Santos
- Atlético0X0Flamengo de Guanambi16:00Antonio Carneiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário