Classificação Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Ypiranga | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 61.11 |
| 2 | Galícia | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50.00 |
| 3 | Camaçari | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 60.00 |
| 4 | Catuense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.89 |
| 5 | Ipitanga | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33.33 |
Classificação Grupo 2
| ||||||||||
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Itabuna | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 66.67 |
| 2 | Flamengo de Guanambi | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52.38 |
| 3 | Jequié | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42.86 |
| 4 | Colo-Colo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 38.89 |
| 5 | Astro | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 27.78 |
Sábado, 08 de Junho
- Colo-Colo1X0Flamengo de Guanambi15:00Mário Pessoa
- Ipitanga0X3Galícia15:00Gerino de Souza Filho (Centro)
- Jequié0X0Astro15:00Waldomiro Borges
- Camaçari0X1Catuense16:00Antonio C
Nenhum comentário:
Postar um comentário