domingo, 24 de novembro de 2019

Campeonato Baiano de Futebol de 1970 - Jogos do Jequié


Primeiro Turno

15 - 02 - 1970 - Jequié 0 X 0 São Cristóvão
22 - 02 - 1970 - Vitória 1 X 1 Jequié
01 - 03 - 1970 - Jequié 5 X 0 Botafogo 
04 - 03 - 1970 - Jequié 2 X 0 Leônico
08 - 03 - 1970 - Monte Líbano 2 X 4 Jequié
15 - 03 - 1970 - Ideal 1 X 3 Jequié
18 - 03 - 1970 - Jequié 2 X 0 Redenção
22 - 03 - 1970 - Jequié 2 X 1 Bahia
29 - 03 - 1970 - Jequié 1 X 1 Ilhéus
05 - 04 - 1970 - Feira 0 X 3 Jequié
12 - 04 - 1970 - Jequié 0 X 1 Conquista
19 - 04 - 1970 - Itabuna 1 X 1 Jequié
03 - 05 - 1970 - Ipiranga 1 X 1 Jequié
10 - 05 - 1970 - Fluminense 0 X 0 Jequié
17 - 05 - 1910 - Galícia 1 X 2 Jequié



Segundo Turno

28 - 06 - 1970 - Jequié 1 X 1 Itabuna
02 - 07 - 1970 - Redenção 0 X 2 Jequié
05 - 07 - 1970 - Bahia 2 X 0 Jequié
12 - 07 - 1970 - Jequié 0 X 0 Ideal
19 - 07 - 1970 - Jequié 0 X 0 Ipiranga 
22 - 07 - 1970 - Conquista 3 x 0 Jequié 
29 - 07 - 1970 - Jequié 1 X 1 Galícia 
09 - 08 - 1970 - Jequié 0 X 1 Botafogo 
16 - 08 - 1970 - Jequié 1 X 0 São Cristóvão 
13 - 08 - 1970 - Jequié 2 X 1 Monte Líbano
30 - 08 - 1970 - Jequié 5 X 2 Feira
02 - 09 - 1970 - Ilhéus 3 X 1 Jequié
06 - 09 - 1970 - Fluminense 0 X 0 Jequié


CLASSIFICAÇÃO FINAL 

CAMPEONATO BAIANO DE 1970

CF
CLUBES
J
V
E
D
GF
GC
PG
BAHIA
32
21
8
3
63
18
50
ITABUNA
32
16
10
6
42
30
42
GALÍCIA
30
16
9
5
50
19
41
FLUMINENSE
30
15
10
5
39
19
40
CONQUISTA
28
13
10
5
32
16
36
JEQUIÉ
28
12
10
6
44
28
34
ILHÉUS
28
11
10
7
33
34
32
VITÓRIA
29
11
9
9
35
26
31
YPIRANGA
29
8
11
10
37
32
27
10º
MONTE LÍBANO
29
4
18
7
24
31
26
11º
IDEAL
28
7
9
12
27
40
23
12º
LEÔNICO
26
6
10
10
25
40
22
13º
REDENÇÃO
30
5
12
13
29
46
22
14º
FEIRA
30
5
6
19
24
52
16
15º
BOTAFOGO
30
5
5
20
30
62
15
16º
SÃO CRISTÓVÃO
29
1
9
19
25
66
11


(Fotos matéria - arquivo de Dilermando - Atacante da Seleção de Jequié em 1969 e do time da ADJ na década de 70)



Nenhum comentário:

Postar um comentário